Files

46 lines
2.9 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Report, DataProcessor (Отчёты и Обработки)
Почти идентичны по составу: реквизиты, табличные части, формы, макеты, команды. Модуль объекта — `Ext/ObjectModule.bsl`.
Реквизиты и ТЧ — `attributes.md`; команды — `blocks.md`.
Ссылки на формы/схемы/хранилища пишутся **как есть** (имя формы может быть буквально «Форма»).
## Report (Отчёт)
| Ключ | Умолчание | Значения |
|------|-----------|----------|
| `comment` | пусто | строка |
| `useStandardCommands` | `true` | bool (доступность через стандартный командный интерфейс) |
| `mainDataCompositionSchema` | пусто | основной макет СКД (`Report.X.Template.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных`) |
| `defaultForm` / `auxiliaryForm` | пусто | основная / вспомогательная форма |
| `defaultSettingsForm` / `auxiliarySettingsForm` / `defaultVariantForm` | пусто | формы настроек / вариантов |
| `variantsStorage` / `settingsStorage` | пусто | хранилища вариантов / настроек (`SettingsStorage.X`) |
| `extendedPresentation` / `explanation` | пусто | представление / пояснение (ML) |
| `includeHelpInContents` | `false` | bool |
| `attributes` / `tabularSections` | `[]` / `{}` | реквизиты / табличные части |
```json
{ "type": "Report", "name": "АнализПродаж", "useStandardCommands": false,
"mainDataCompositionSchema": "Report.АнализПродаж.Template.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных",
"attributes": ["Период: StandardPeriod"] }
```
## DataProcessor (Обработка)
| Ключ | Умолчание | Значения |
|------|-----------|----------|
| `comment` | пусто | строка |
| `useStandardCommands` | `true` | bool |
| `defaultForm` / `auxiliaryForm` | пусто | основная / вспомогательная форма |
| `extendedPresentation` / `explanation` | пусто | представление / пояснение (ML) |
| `includeHelpInContents` | `false` | bool |
| `attributes` / `tabularSections` | `[]` / `{}` | реквизиты / табличные части |
```json
{ "type": "DataProcessor", "name": "ЗагрузкаТаблиц", "useStandardCommands": false,
"attributes": [{ "name": "Таблица", "type": "ValueTree" }, { "name": "Произвольные", "type": "" }] }
```
> Реквизиты отчётов/обработок допускают платформенные типы-коллекции: `ValueTable`, `ValueTree`, `ValueList`,
> `StandardPeriod`, `SpreadsheetDocument` и др., а также `"type": ""` — реквизит без типа.